L
Luciana Torres
C-1004
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 6/7/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 5/5/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 4/10/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 2/10/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 1/8/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/8/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 11/4/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 10/10/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 9/1/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 8/9/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
luciana.torres128@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-1004
Se unió: 5/1/2024
Saldo de Cuenta
$ 0
Al día
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.