L
Luis Suarez
C-1002
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/1/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 6/6/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 5/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 4/1/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 3/10/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/3/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 1/10/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/8/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 11/3/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 10/7/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 9/5/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
luis.suarez126@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-1002
Se unió: 12/1/2023
Saldo de Cuenta
$ 700.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.