M
Miguel Ramirez
C-801
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/7/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 6/3/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 5/3/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 4/4/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 3/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/2/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 1/8/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/10/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 11/4/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 10/2/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 9/2/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
miguel.ramirez117@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-801
Se unió: 6/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 0
Al día
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.