S
Sofia Rojas
C-704
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/10/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 6/8/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 5/6/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 4/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/6/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 2/9/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 1/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
Información de Contacto
sofia.rojas116@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-704
Se unió: 7/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 0
Al día
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.