C
Camila García
C-702
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 6/9/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 5/2/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 4/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/5/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 2/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 1/7/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 12/4/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 11/9/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 10/7/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 9/1/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 8/8/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
camila.garcía114@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-702
Se unió: 12/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 350.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.