E
Esteban Gomez
C-602
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 6/6/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 5/3/2024 | $ 400.000 | PSE | Pagado |
| 4/6/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 3/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/8/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 1/5/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 12/1/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 11/1/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 10/3/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 9/2/2023 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 8/9/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
Información de Contacto
esteban.gomez110@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-602
Se unió: 10/1/2022
Saldo de Cuenta
$ 700.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.