C
Camila Torres
C-504
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 6/4/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 5/7/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 4/3/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 3/3/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 1/3/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 12/5/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 11/2/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 10/2/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 9/2/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
camila.torres108@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-504
Se unió: 6/1/2023
Saldo de Cuenta
-$ 77.577
Saldo a favor
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.