D
David Rios
C-303
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 6/2/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 5/7/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 4/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 3/4/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/2/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 1/2/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 12/1/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 11/8/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
david.rios99@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-303
Se unió: 5/1/2023
Saldo de Cuenta
-$ 120.822
Saldo a favor
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.