J
Juan Vargas
C-203
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/1/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 6/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 5/5/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 4/1/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 3/4/2024 | $ 350.000 | Consignación | Tardío |
| 2/4/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 1/1/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 12/2/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 11/10/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 10/5/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 9/4/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
Información de Contacto
juan.vargas95@email.com
+57 300 123 4567
Unidad C-203
Se unió: 6/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 1.400.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.