A
Alejandro García
B-1104
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/2/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 6/3/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 5/8/2024 | $ 400.000 | Consignación | Pagado |
| 4/6/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
alejandro.garcía88@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-1104
Se unió: 9/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 350.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.