J
Juan García
B-1104
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 6/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 5/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 4/3/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 3/8/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/9/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 1/2/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/2/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 11/3/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 10/2/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
Información de Contacto
juan.garcía88@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-1104
Se unió: 3/1/2024
Saldo de Cuenta
$ 350.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.