A
Antonia Ramirez
B-1002
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/4/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 6/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 5/8/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 4/5/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 3/1/2024 | $ 400.000 | PSE | Pagado |
| 2/8/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 1/8/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 12/9/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
antonia.ramirez82@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-1002
Se unió: 8/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 700.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.