A
Andres Rios
B-1001
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 6/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 5/6/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 4/5/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 3/6/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 2/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 1/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/5/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
Información de Contacto
andres.rios81@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-1001
Se unió: 7/1/2023
Saldo de Cuenta
$ 700.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.