G
Gabriela Lopez
B-902
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/4/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 6/2/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 5/7/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 4/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/5/2024 | $ 400.000 | Consignación | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 12/3/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 11/3/2023 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 10/3/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 9/5/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 8/3/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
gabriela.lopez78@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-902
Se unió: 9/1/2022
Saldo de Cuenta
$ 750.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.