A
Alejandro Perez
B-803
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 6/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 5/6/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 4/6/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 3/8/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 2/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 1/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/1/2023 | $ 400.000 | PSE | Tardío |
| 11/4/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 10/8/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 9/2/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
alejandro.perez75@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-803
Se unió: 12/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 0
Al día
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.