L
Luciana Perez
B-603
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/1/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 6/9/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 5/7/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 4/5/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 3/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 2/6/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 1/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 12/10/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 11/4/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 10/10/2023 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 9/9/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 8/3/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
luciana.perez67@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-603
Se unió: 4/1/2024
Saldo de Cuenta
$ 1.100.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.