M
Miguel Rios
B-403
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/5/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 6/10/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 5/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 4/5/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 3/10/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 2/5/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
miguel.rios59@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-403
Se unió: 9/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 350.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.