C
Camila García
B-302
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/3/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pendiente |
| 6/5/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pendiente |
| 5/6/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 4/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 3/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 2/6/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/4/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 11/2/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 10/8/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 9/6/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
Información de Contacto
camila.garcía54@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-302
Se unió: 9/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 1.050.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.