L
Luciana Navarro
B-202
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/2/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 6/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 5/4/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 4/10/2024 | $ 350.000 | Consignación | Tardío |
| 3/4/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 1/1/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 12/1/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 11/9/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 10/4/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 9/8/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
Información de Contacto
luciana.navarro50@email.com
+57 300 123 4567
Unidad B-202
Se unió: 7/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 1.750.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.