M
Miguel Peña
A-1104
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/3/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 6/6/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 5/5/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 4/10/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 3/1/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 2/7/2024 | $ 400.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 1/1/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 12/2/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 11/4/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
Información de Contacto
miguel.peña44@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-1104
Se unió: 3/1/2020
Saldo de Cuenta
$ 1.400.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.