P
Paula Romero
A-904
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/8/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 6/6/2024 | $ 350.000 | Consignación | Tardío |
| 5/2/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 4/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 3/6/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 2/8/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 12/3/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 11/9/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 10/2/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 9/8/2023 | $ 400.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 8/2/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
paula.romero36@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-904
Se unió: 6/1/2024
Saldo de Cuenta
$ 700.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.