G
Gabriela Hernandez
A-904
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 6/7/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 5/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 4/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 3/3/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 2/2/2024 | $ 400.000 | Recaudo Bancolombia | Tardío |
| 1/8/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 12/2/2023 | $ 350.000 | Consignación | Tardío |
| 11/6/2023 | $ 350.000 | Consignación | Tardío |
| 10/5/2023 | $ 400.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 9/7/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 8/3/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
Información de Contacto
gabriela.hernandez36@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-904
Se unió: 8/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 1.850.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.