S
Sofia Ramirez
A-602
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/7/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 6/8/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 5/6/2024 | $ 400.000 | PSE | Pendiente |
| 4/3/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 3/10/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 2/10/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 1/7/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 12/4/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 11/3/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 10/4/2023 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 9/3/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 8/5/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
sofia.ramirez22@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-602
Se unió: 4/1/2023
Saldo de Cuenta
$ 1.850.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.