C
Carlos Perez
A-503
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/3/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 6/8/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 5/8/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 4/9/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Tardío |
| 3/10/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 1/3/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
Información de Contacto
carlos.perez19@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-503
Se unió: 3/1/2022
Saldo de Cuenta
$ 400.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.