S
Sebastian Peña
A-402
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/1/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 6/1/2024 | $ 400.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 5/9/2024 | $ 400.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 4/6/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 3/7/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 2/3/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Tardío |
Información de Contacto
sebastian.peña14@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-402
Se unió: 7/1/2021
Saldo de Cuenta
$ 0
Al día
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.
Sin Saldo Pendiente
El residente no tiene deudas.