D
Diego Peña
A-303
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 6/7/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pendiente |
| 5/4/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pendiente |
| 4/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 3/7/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/10/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 12/4/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 11/10/2023 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 10/8/2023 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
| 9/7/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 8/9/2023 | $ 350.000 | PSE | Tardío |
Información de Contacto
diego.peña11@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-303
Se unió: 7/1/2022
Saldo de Cuenta
$ 1.050.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.