M
Mariana Martinez
A-202
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/5/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 6/7/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 5/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Pendiente |
| 4/10/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 3/4/2024 | $ 350.000 | Consignación | Pagado |
| 2/9/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 1/2/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 12/1/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 11/1/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 10/3/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 9/5/2023 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Tardío |
| 8/1/2023 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
Información de Contacto
mariana.martinez6@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-202
Se unió: 3/1/2022
Saldo de Cuenta
$ 1.050.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.