A
Andres Martinez
A-201
Historial de Pagos
Un registro de todos los pagos realizados por el residente.
| Fecha | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| 7/9/2024 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pendiente |
| 6/5/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 5/3/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pendiente |
| 4/8/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Pagado |
| 3/6/2024 | $ 350.000 | Transferencia Bancaria | Pagado |
| 2/4/2024 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 1/4/2024 | $ 350.000 | Recaudo Bancolombia | Tardío |
| 12/2/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Tardío |
| 11/3/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
| 10/2/2023 | $ 350.000 | PSE | Pagado |
| 9/4/2023 | $ 350.000 | Tarjeta de Crédito | Pagado |
Información de Contacto
andres.martinez5@email.com
+57 300 123 4567
Unidad A-201
Se unió: 4/1/2024
Saldo de Cuenta
$ 1.050.000
Monto vencido
Predicción de Pago con IA
Predecir la probabilidad de pagos omitidos.
Asistente Legal IA
Generar notificación de cobro persuasivo.